အကိုးအကားအတွက်သာ
| အပိုင်းနံပါတ် | 4420P-1-221 |
| LIXINC Part # | 4420P-1-221 |
| ထုတ်လုပ်သူ | J.W. Miller / Bourns |
| အမျိုးအစား | resistors များ › arrays/networks resistors များ |
| ဖော်ပြချက် | RES ARRAY 10 RES 220 OHM 20SOIC |
| ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
| RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
| EDA/CAD မော်ဒယ်များ | 4420P-1-221 PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
| ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
| ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Jun 19 - Jun 23 2026(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
| အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
| ငွေပေးချေမှု |
|
| သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း | ![]() |
| အပိုင်းနံပါတ်: | 4420P-1-221 |
| အမှတ်တံဆိပ်: | J.W. Miller / Bourns |
| ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| အမျိုးအစား: | resistors များ |
| အမျိုးအစားခွဲ: | arrays/networks resistors များ |
| ထုတ်လုပ်သူ: | J.W. Miller / Bourns |
| စီးရီး: | 4400P |
| အထုပ်: | Tape & Reel (TR) |
| အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
| ဆားကစ်အမျိုးအစား: | Isolated |
| ခုခံမှု (ohms): | 220 |
| သည်းခံမှု: | ±2% |
| resistors အရေအတွက်: | 10 |
| resistor နှင့်ကိုက်ညီသောအချိုး: | - |
| resistor-ratio-drift: | 50ppm/°C |
| pins အရေအတွက်: | 20 |
| ဒြပ်စင်အလိုက် ပါဝါ: | 160mW |
| အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း: | ±100ppm/°C |
| Operating အပူချိန်: | -55°C ~ 125°C |
| လျှောက်လွှာများ: | - |
| mounting အမျိုးအစား: | Surface Mount |
| အထုပ်/အထုပ်: | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | 20-SOL |
| အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 0.510" L x 0.295" W (12.95mm x 7.50mm) |
| အမြင့် - ထိုင် (အများဆုံး): | 0.114" (2.90mm) |
| YC164-FR-0722R6L | RES ARRAY 4 RES 22.6 OHM 1206 | 981 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RAVF104DJT2R00 | RES ARRAY 4 RES 2 OHM 0804 | 958 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| 4606X-AP2-222LF | RES ARRAY 3 RES 2.2K OHM 6SIP | 818 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| YC164-JR-072R4L | RES ARRAY 4 RES 2.4 OHM 1206 | 979 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RAVF164DJT110K | RES ARRAY 4 RES 110K OHM 1206 | 805 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RAVF164DFT5K60 | RES ARRAY 4 RES 5.6K OHM 1206 | 982 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| YC162-FR-073K65L | RES ARRAY 2 RES 3.65K OHM 0606 | 926 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| 4310R-102-822 | RES ARRAY 5 RES 8.2K OHM 10SIP | 892 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| CRA06P083430KJTA | RES ARRAY 4 RES 430K OHM 1206 | 977 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| YC248-FR-0757R6L | RES ARRAY 8 RES 57.6 OHM 1606 | 968 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| 4816P-R2R-474LF | RES NTWRK 16 RES MULT OHM 16SOIC | 900 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| 4310R-104-121/181 | RES NTWRK 16 RES MULT OHM 10SIP | 952 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| EXB-V4V332JV | RES ARRAY 2 RES 3.3K OHM 0606 | 18733 Order တွင်နောက်ထပ် |
| ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10980 - Order တွင်နောက်ထပ် |
|---|---|
| ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
| ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
| အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.70490 | $0.7049 |
| 1500 | $0.68900 | $1033.5 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။