အကိုးအကားအတွက်သာ
| အပိုင်းနံပါတ် | Y08561R00000D9R |
| LIXINC Part # | Y08561R00000D9R |
| ထုတ်လုပ်သူ | VPG Foil |
| အမျိုးအစား | resistors များ › chip resistors-surface mount |
| ဖော်ပြချက် | RES SMD 1 OHM 0.5% 1W 2516 WIDE |
| ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
| RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
| EDA/CAD မော်ဒယ်များ | Y08561R00000D9R PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
| ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
| ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | May 12 - May 16 2026(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
| အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
| ငွေပေးချေမှု |
|
| သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း | ![]() |
| အပိုင်းနံပါတ်: | Y08561R00000D9R |
| အမှတ်တံဆိပ်: | VPG Foil |
| ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| အမျိုးအစား: | resistors များ |
| အမျိုးအစားခွဲ: | chip resistors-surface mount |
| ထုတ်လုပ်သူ: | VPG Foil |
| စီးရီး: | VCS1625P |
| အထုပ်: | Tape & Reel (TR) |
| အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
| ခုခံမှု: | 1 Ohms |
| သည်းခံမှု: | ±0.5% |
| ပါဝါ (ဝပ်): | 1W |
| ဖွဲ့စည်းမှု: | Metal Foil |
| အင်္ဂါရပ်များ: | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း: | ±2ppm/°C |
| Operating အပူချိန်: | -55°C ~ 150°C |
| အထုပ်/အထုပ်: | Wide 2516 (6440 Metric), 1625 |
| ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | SMD |
| အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: | - |
| အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 0.160" L x 0.250" W (4.06mm x 6.35mm) |
| အမြင့် - ထိုင် (အများဆုံး): | 0.040" (1.02mm) |
| ရပ်စဲမှုအရေအတွက်: | 4 |
| ကျရှုံးမှုနှုန်း: | - |
| TNPW1206120RBYEA | RES 120 OHM 0.1% 2/5W 1206 | 896 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RK73G2BTTD2400F | RESISTOR THICK FILM 1206 | 823 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RT1206DRD07226KL | RES SMD 226K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 974 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RGV3216P-1504-B-T1 | RES 1.5M OHM 0.1% 1/4W 1206 | 884 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73C2A4K7BTDF | RES SMD 4.7K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 888 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| CPF-A-0402B1K43E | RES SMD 1.43KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 1058 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73H1JTTD2551D25 | RES 2.55K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 941 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| TNPW04022K05BHED | RES 2.05K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 962 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| WK73R1JTTD3902F | RES 39K OHM 1% 1/2W 0603 | 855 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R1JTTD1071C25 | RES 1.07K OHM 0.25% 1/10W 0603 | 965 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RS73G2BTTD93R1B | RES 93.1 OHM 0.1% 1/3W 1206 | 915 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73C1J261KBTDF | RES SMD 261K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 813 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| PAT0805E7592BST1 | RES SMD 75.9K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 835 Order တွင်နောက်ထပ် |
| ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10988 - Order တွင်နောက်ထပ် |
|---|---|
| ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
| ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
| အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $6.98250 | $6.9825 |
| 1000 | $6.51000 | $6510 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။