အကိုးအကားအတွက်သာ
| အပိုင်းနံပါတ် | RN73R1ETTP1052D25 |
| LIXINC Part # | RN73R1ETTP1052D25 |
| ထုတ်လုပ်သူ | KOA Speer Electronics, Inc. |
| အမျိုးအစား | resistors များ › chip resistors-surface mount |
| ဖော်ပြချက် | RES 10.5K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
| RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
| EDA/CAD မော်ဒယ်များ | RN73R1ETTP1052D25 PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
| ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
| ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Feb 15 - Feb 19 2026(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
| အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
| ငွေပေးချေမှု |
|
| သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း | ![]() |
| အပိုင်းနံပါတ်: | RN73R1ETTP1052D25 |
| အမှတ်တံဆိပ်: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| အမျိုးအစား: | resistors များ |
| အမျိုးအစားခွဲ: | chip resistors-surface mount |
| ထုတ်လုပ်သူ: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| စီးရီး: | RN73R |
| အထုပ်: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
| ခုခံမှု: | 10.5 kOhms |
| သည်းခံမှု: | ±0.5% |
| ပါဝါ (ဝပ်): | 0.063W, 1/16W |
| ဖွဲ့စည်းမှု: | Thin Film |
| အင်္ဂါရပ်များ: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း: | ±25ppm/°C |
| Operating အပူချိန်: | -55°C ~ 155°C |
| အထုပ်/အထုပ်: | 0402 (1005 Metric) |
| ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | 0402 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: | AEC-Q200 |
| အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| အမြင့် - ထိုင် (အများဆုံး): | 0.016" (0.40mm) |
| ရပ်စဲမှုအရေအတွက်: | 2 |
| ကျရှုံးမှုနှုန်း: | - |
| RG1005P-9531-W-T5 | RES SMD 9.53K OHM 1/16W 0402 | 887 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| ERJ-U1TF5621U | RES 5.62K OHM 1% 1W 2512 SMD | 874 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| AA1218FK-0719R6L | RES SMD 19.6 OHM 1W 1812 WIDE | 928 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R1JTTD1420B50 | RES 142 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 913 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R1JTTD1452F100 | RES 14.5K OHM 1% 1/10W 0603 | 1000 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R2ATTD7063B25 | RES 706K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 878 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RG1608P-5112-W-T1 | RES SMD 51.1K OHM 1/10W 0603 | 893 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| ESR03EZPJ435 | RES SMD 4.3M OHM 5% 1/4W 0603 | 879 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R2BTTD2801A25 | RES 2.8K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 859 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| Y16293K30000F9W | RES SMD 3.3K OHM 1% 1/10W 0805 | 972 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RK73G2ATTD2002F | THICKFILM RESISTOR 0805 | 823 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73H2BTTD9880F100 | RES 988 OHM 1% 1/4W 1206 | 851 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| MCR10ERTF5620 | RES SMD 562 OHM 1% 1/8W 0805 | 1666 Order တွင်နောက်ထပ် |
| ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10868 - Order တွင်နောက်ထပ် |
|---|---|
| ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
| ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
| အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.05270 | $0.0527 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။