အကိုးအကားအတွက်သာ
| အပိုင်းနံပါတ် | RC0805DR-0734RL |
| LIXINC Part # | RC0805DR-0734RL |
| ထုတ်လုပ်သူ | Yageo |
| အမျိုးအစား | resistors များ › chip resistors-surface mount |
| ဖော်ပြချက် | RES SMD 34 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
| RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
| EDA/CAD မော်ဒယ်များ | RC0805DR-0734RL PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
| ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
| ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Jul 16 - Jul 20 2026(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
| အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
| ငွေပေးချေမှု |
|
| သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း | ![]() |
| အပိုင်းနံပါတ်: | RC0805DR-0734RL |
| အမှတ်တံဆိပ်: | Yageo |
| ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| အမျိုးအစား: | resistors များ |
| အမျိုးအစားခွဲ: | chip resistors-surface mount |
| ထုတ်လုပ်သူ: | Yageo |
| စီးရီး: | RC_L |
| အထုပ်: | Tape & Reel (TR) |
| အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
| ခုခံမှု: | 34 Ohms |
| သည်းခံမှု: | ±0.5% |
| ပါဝါ (ဝပ်): | 0.125W, 1/8W |
| ဖွဲ့စည်းမှု: | Thick Film |
| အင်္ဂါရပ်များ: | Moisture Resistant |
| အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း: | ±100ppm/°C |
| Operating အပူချိန်: | -55°C ~ 155°C |
| အထုပ်/အထုပ်: | 0805 (2012 Metric) |
| ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | 0805 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: | - |
| အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| အမြင့် - ထိုင် (အများဆုံး): | 0.024" (0.60mm) |
| ရပ်စဲမှုအရေအတွက်: | 2 |
| ကျရှုံးမှုနှုန်း: | - |
| RG1005P-9762-B-T5 | RES SMD 97.6KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 26659 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| ERJ-P08D3300V | RES SMD 330 OHM 0.5% 2/3W 1206 | 938 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RE1206FRE07182RL | RES SMD 182 OHM 1% 1/4W 1206 | 912 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R2BTTD15R4D50 | RES 15.4 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 976 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| CRCW2010102RFKTF | RES SMD 102 OHM 1% 3/4W 2010 | 977 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| MCT06030D2202DPW00 | RES 22K OHM 0.5% 1/8W 0603 | 988 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RNCF0805DTC14K7 | RES 14.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 989 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| ERJ-12SF2872U | RES SMD 28.7K OHM 1% 3/4W 2010 | 13853 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| HV732BTTD3244F | RES 3.24M OHM 1% 1/4W 1206 | 940 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73H2ATTD2213D25 | RES 221K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 944 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| AA0402FR-07453KL | RES SMD 453K OHM 1% 1/16W 0402 | 958 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| M55342E12B6B20RWI | RES SMD 6.2K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 937 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73H1JTTD5902A10 | RES 59K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 879 Order တွင်နောက်ထပ် |
| ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10881 - Order တွင်နောက်ထပ် |
|---|---|
| ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
| ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
| အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.01439 | $0.01439 |
| 5000 | $0.01374 | $68.7 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။