အကိုးအကားအတွက်သာ
| အပိုင်းနံပါတ် | RC1005F6814CS |
| LIXINC Part # | RC1005F6814CS |
| ထုတ်လုပ်သူ | Samsung Electro-Mechanics |
| အမျိုးအစား | resistors များ › chip resistors-surface mount |
| ဖော်ပြချက် | RES 6.81M OHM 1% 1/16W 0402 |
| ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
| RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
| EDA/CAD မော်ဒယ်များ | RC1005F6814CS PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
| ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
| ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Dec 13 - Dec 17 2025(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
| အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
| ငွေပေးချေမှု |
|
| သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း | ![]() |
| အပိုင်းနံပါတ်: | RC1005F6814CS |
| အမှတ်တံဆိပ်: | Samsung Electro-Mechanics |
| ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| အမျိုးအစား: | resistors များ |
| အမျိုးအစားခွဲ: | chip resistors-surface mount |
| ထုတ်လုပ်သူ: | Samsung Electro-Mechanics |
| စီးရီး: | RC |
| အထုပ်: | Tape & Reel (TR) |
| အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
| ခုခံမှု: | 6.81 MOhms |
| သည်းခံမှု: | ±1% |
| ပါဝါ (ဝပ်): | 0.063W, 1/16W |
| ဖွဲ့စည်းမှု: | Thick Film |
| အင်္ဂါရပ်များ: | Moisture Resistant |
| အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း: | ±100ppm/°C |
| Operating အပူချိန်: | -55°C ~ 155°C |
| အထုပ်/အထုပ်: | 0402 (1005 Metric) |
| ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | 0402 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: | - |
| အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| အမြင့် - ထိုင် (အများဆုံး): | 0.016" (0.40mm) |
| ရပ်စဲမှုအရေအတွက်: | 2 |
| ကျရှုံးမှုနှုန်း: | - |
| ERJ-UP3D46R4V | RES 46.4 OHM 0.5% 1.4W 0603 | 846 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RMCF2010FT16R0 | RES 16 OHM 1% 3/4W 2010 | 835 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73H1JTTD1522D100 | RES 15.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 809 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| MMF-50FRF15K | RES SMD 15K OHM 1% 1/2W MELF | 850 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R1JTTD26R4B50 | RES 26.4 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 878 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| TNPW060316K0BEEA | RES 16K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 5869 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RT1206WRD0764K9L | RES SMD 64.9KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 900 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RK73B2ETTD132J | RES 1.3K OHM 5% 1/2W 1210 | 15547 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| CHP2208L1001JNT | RES SMD THICK FILM 2208 | 981 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RT2010BKD073K16L | RES SMD 3.16K OHM 0.1% 1/2W 2010 | 864 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RK73B2ERTTD361J | RES 360 OHM 5% 1/2W 1210 | 996 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RN73R1JTTD1331D50 | RES 1.33K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 928 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
| RG2012V-1620-W-T1 | RES SMD 162 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 936 Order တွင်နောက်ထပ် |
| ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10871 - Order တွင်နောက်ထပ် |
|---|---|
| ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
| ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
| အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.00548 | $0.00548 |
| 500000 | $0.00174 | $870 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။